| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | |
| 2025 | ||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||
| 2020 | A1 | A2 | B2 | B3 | B5 | D1 | D2 | |||||||||||
| 2019 | D1 | D2 | D3 | |||||||||||||||
| 2018 | A3 | |||||||||||||||||
| 2012 | A1 | |||||||||||||||||
| 2011 | A1 | B2 | ||||||||||||||||
| 2009 | A3 | B3 | D1 | |||||||||||||||
| 2008 | A4 | B2 | D1 | |||||||||||||||
| 2007 | A3 | B1 | D2 | |||||||||||||||
| 2006 | A2 | A3 | B1 | D1 | D1 | |||||||||||||
| 2005 | A3 | A5 | B1 | D1 | D1 | |||||||||||||
| 2004 | A4 | B3 | ||||||||||||||||
| 2003 | A2 | A4 | B1 | B2 | B3 | |||||||||||||
| 2002 | A1 | A3 | B1 | |||||||||||||||
| 2000 | B1 | B3 | ||||||||||||||||
| 1999 | A2 | B1 | ||||||||||||||||
| 1998 | B1 | B3 | ||||||||||||||||
| 1995 | A1 | |||||||||||||||||
| 1989 | B2 | |||||||||||||||||
| 1971 | A2 |
© Narrikup Netball Club